入力例と結果
自分のデータで試すにはトップのツールをお使いください(入力は端末の外へ送信されません)。
| 入力例 | 結果 |
|---|---|
| path と header の必須パラメータ | エラー 0 件・警告 0 件・情報 1 件 |
| Path Item の共通パラメータを Operation が上書き | エラー 0 件・警告 0 件・情報 1 件 |
| components の定義を $ref で参照 | エラー 0 件・警告 0 件・情報 1 件 |
| path なのに required: true がない | エラー 0 件・警告 1 件・情報 1 件 |
| OpenAPI 2.0(Swagger)の定義は読まない | エラー 1 件・警告 0 件・情報 0 件 |
ご利用にあたって
- 一覧は貼り付けた定義の内容にもとづきます。実際の API サーバーの挙動とは異なることがあります。
- 大きな定義はお使いの端末の性能によって処理に時間がかかることがあります。